| 商品名称 | 价格类型 | 监测点名称 | 商品规格 | 计量单位 | 商品价格 | 上期价格 | 涨跌幅度% | 备注 |
| 扑尔敏(马来酸氯苯那敏片) | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 4mg*20s 哈药集团制药总厂 | 元/盒 | 5 | 5 | 0.00 | 100片浙江瑞新药业 |
| 双黄连口服液 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 合剂 10ml*10支 河南福森药业有限公司 | 元/盒 | 16 | 16 | 0.00 | 南阳新生制药10支 |
| 藿香正气水 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 溶剂 10ml*6支 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 元/盒 | 16 | 16 | 0.00 | 云南白药 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 混悬剂 100ml 上海强生制药有限公司 | 元/瓶 | 16 | 16 | 0.00 | 30ML |
| 息斯敏 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 10mg*6片/盒 江苏黄河药业股份有限公司 | 元/盒 | 25 | 25 | 0.00 | 西安杨森 |
| 创可贴 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 橡胶膏剂 19mm×72mm;25mm×72mm 广州白云山制药股份有限公司 | 元/盒 | 3 | 3 | 0.00 | 三九 |
| 氨茶碱 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 0.1g(素片) 哈药集团三精制药四厂有限公司 | 元/盒 | 6.5 | 6.50 | 0.00 | 山西太原 |
| 美托洛尔(倍他乐克) | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 50mg*20s 阿斯利康制药有限公司 | 元/盒 | 7 | 7 | 0.00 | 20mg*20s |
| 卡托普利 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 12.5mg*20s 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 4 | 4 | 0.00 | 上海衡山100片 |
| 阿莫西林胶囊 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 胶囊 0.25g*20s 贝克诺顿制药 | 元/盒 | 5 | 5 | 0.00 | 石药0.25*50粒 |
| 炔雌醇环丙孕酮 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 2mg:0.035mg*21 上海信谊天平药业有限公司 | 元/盒 | 16 | 16 | 0.00 | 0.25mg*2片 |
| 杏苏止咳糖浆 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 糖浆剂 120ml/瓶 武汉健民药业集团股份有限公司 | 元/瓶 | 25 | 25 | 0.00 | 仁和药业 |
| 胃得安片 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 0.46g*100s 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 | 元/盒 | 26.5 | 26.50 | 0.00 | |
| 消旋山莨菪碱片 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 5毫克 杭州民生药业有限公司 | 元/盒 | 6.5 | 6.50 | 0.00 | 白云山光华制药 |
| 桑菊感冒片 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 片剂 0.6g*40s 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 元/盒 | 14 | 14 | 0.00 | 北京同仁堂制药厂 |
| 牛黄蛇胆川贝液 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 口服剂 10mg*6 山东孔府制药有限公司 | 元/盒 | 12 | 12 | 0.00 | 口服剂 10mg*6 山东孔府制药有限公司 |
| 蒙脱石 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 口服散剂 3g *博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 23 | 23 | 0.00 | 仁和药业8袋*3G |
| 田七痛经胶囊 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 胶囊10粒*2板 山西华元医药生物技术有限公司 | 元/盒 | 8 | 8 | 0.00 | 田七痛经胶囊10粒*2板 山西华元医药生物技术有限公司 |
| 养血清脑颗粒 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 颗粒剂 0.27g*24s 天津天士力制药股份有限公司 | 元/盒 | 32 | 32 | 0.00 | 4g*15袋 |
| 安神补脑液 | 零售价格 | 紫鑫惠康大药房 | 口服剂10mg*10 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 元/盒 | 19 | 19 | 0.00 | 安神补脑液口服剂10mg*10 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
| 扑尔敏(马来酸氯苯那敏片) | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 4mg*20s 哈药集团制药总厂 | 元/盒 | 1 | 1 | 0.00 | 无货 |
| 双黄连口服液 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 合剂 10ml*10支 河南福森药业有限公司 | 元/盒 | 18 | 13.50 | 33.33 | 20ml*6支 |
| 藿香正气水 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 溶剂 10ml*6支 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 元/盒 | 12.8 | 12.80 | 0.00 | 片仔癀药业 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 混悬剂 100ml 上海强生制药有限公司 | 元/瓶 | 18.2 | 18.20 | 0.00 | |
| 息斯敏 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 10mg*6片/盒 江苏黄河药业股份有限公司 | 元/盒 | 15 | 17.50 | -14.29 | 深圳信立泰药业 |
| 创可贴 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 橡胶膏剂 19mm×72mm;25mm×72mm 广州白云山制药股份有限公司 | 元/盒 | 6 | 6 | 0.00 | 妙手 |
| 氨茶碱 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 0.1g(素片) 哈药集团三精制药四厂有限公司 | 元/盒 | 5 | 5 | 0.00 | 山西太原 |
| 美托洛尔(倍他乐克) | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 50mg*20s 阿斯利康制药有限公司 | 元/盒 | 10.3 | 7.80 | 32.05 | 涨价 |
| 卡托普利 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 12.5mg*20s 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 3 | 2.90 | 3.45 | 汕头金石 |
| 阿莫西林胶囊 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 胶囊 0.25g*20s 贝克诺顿制药 | 元/盒 | 14.7 | 15 | -2.00 | 吉林万通0.25*20s |
| 炔雌醇环丙孕酮 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 2mg:0.035mg*21 上海信谊天平药业有限公司 | 元/盒 | 58.5 | 58.50 | 0.00 | 拜耳医药 |
| 杏苏止咳糖浆 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 糖浆剂 120ml/瓶 武汉健民药业集团股份有限公司 | 元/瓶 | 29.8 | 29.80 | 0.00 | 广州白云山 |
| 胃得安片 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 0.46g*100s 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 | 元/盒 | 27.7 | 27.70 | 0.00 | |
| 消旋山莨菪碱片 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 5毫克 杭州民生药业有限公司 | 元/盒 | 14.5 | 14.50 | 0.00 | 无货 |
| 桑菊感冒片 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 片剂 0.6g*40s 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 元/盒 | 9.3 | 9.30 | 0.00 | 北京同仁堂 |
| 牛黄蛇胆川贝液 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 口服剂 10mg*6 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 元/盒 | 14.5 | 14.50 | 0.00 | 口服剂 10mg*6 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
| 蒙脱石 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 口服散剂 3g *博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 21 | 21.50 | -2.33 | 海南药业3克10袋 |
| 益母草颗粒 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 颗粒剂 15g*15包 广西维威制药股份有限公司 | 元/盒 | 29.5 | 29.50 | 0.00 | 益母草颗粒 颗粒剂 15g*15包 广西维威制药股份有限公司 |
| 养血清脑颗粒 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 颗粒剂 0.27g*24s 天津天士力制药股份有限公司 | 元/盒 | 26.7 | 31.60 | -15.51 | 4s*15袋 降价 |
| 百乐眠胶囊 | 零售价格 | 国晟医药(江滨店) | 胶囊 270mg*24 扬子江药业集团有限公司 | 元/盒 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | |
| 扑尔敏(马来酸氯苯那敏片) | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 4mg*20s 哈药集团制药总厂 | 元/盒 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 双黄连口服液 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 合剂 10ml*10支 河南福森药业有限公司 | 元/盒 | 13.9 | 13.90 | 0.00 | 河南九势 |
| 藿香正气水 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 溶剂 10ml*6支 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 元/盒 | 14.5 | 14.50 | 0.00 | 涨价 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 混悬剂 100ml 上海强生制药有限公司 | 元/瓶 | 34.5 | 34.50 | 0.00 | 涨价 |
| 息斯敏 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 10mg*6片/盒 江苏黄河药业股份有限公司 | 元/盒 | 16 | 16 | 0.00 | |
| 创可贴 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 橡胶膏剂 19mm×72mm;25mm×72mm 广州白云山制药股份有限公司 | 元/盒 | 4.9 | 4.90 | 0.00 | 济南 |
| 氨茶碱 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 0.1g(素片) 哈药集团三精制药四厂有限公司 | 元/盒 | 5 | 5 | 0.00 | 山西太原 |
| 美托洛尔(倍他乐克) | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 50mg*20s 阿斯利康制药有限公司 | 元/盒 | 12 | 12 | 0.00 | |
| 卡托普利 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 12.5mg*20s 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 21 | 21 | 0.00 | |
| 阿莫西林胶囊 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 胶囊 0.25g*20s 贝克诺顿制药 | 元/盒 | 7.8 | 7.80 | 0.00 | 北京悦康 |
| 炔雌醇环丙孕酮 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 2mg:0.035mg*21 上海信谊天平药业有限公司 | 元/盒 | 43 | 43 | 0.00 | 浙江仙琚 |
| 川贝清肺糖浆 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 糖浆剂 135ml/瓶 漳州片仔癀药业股份有限 | 元/瓶 | 19.8 | 19.80 | 0.00 | 川贝清肺糖浆糖浆剂 135ml/瓶 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
| 胃得安片 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 0.46g*100s 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 | 元/盒 | 26.8 | 26.90 | -0.37 | |
| 消旋山莨菪碱片 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 5毫克 杭州民生药业有限公司 | 元/盒 | 13.8 | 13.80 | 0.00 | |
| 桑菊感冒片 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 0.6g*40s 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 元/盒 | 11.9 | 11.90 | 0.00 | |
| 牛黄蛇胆川贝胶囊 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 胶囊 500mg*10 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 元/盒 | 12.5 | 12.50 | 0.00 | |
| 蒙脱石 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 口服散剂 3g *博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 21.5 | 21.50 | 0.00 | 合肥今越 |
| 妇科调经片 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 片剂 0.31g*18s*4板 株洲千金药业股份有限公司 | 元/盒 | 28.8 | 28.80 | 0.00 | |
| 养血清脑颗粒 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 颗粒剂 0.27g*24s 天津天士力制药股份有限公司 | 元/盒 | 33.8 | 33.80 | 0.00 | 4g*15袋 |
| 百乐眠胶囊 | 零售价格 | 阿新药店(健康快乐店) | 胶囊 270mg*24 扬子江药业集团有限公司 | 元/盒 | 49.5 | 49.50 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页