任务名称 | 商品名称 | 价格类型 | 监测点名称 | 商品规格 | 计量单位 | 指标说明 | 商品价格 | 上期价格 | 涨跌幅度% | 备注 | 上期备注 | 采价时间 |
A1 | 黄豆 | 集市价格 | 中心市场 | 标准三等 | 元/500克 | 黄豆 | 6 | 6 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 绿豆 | 集市价格 | 中心市场 | 标准三等 | 元/500克 | 绿豆 | 5 | 5 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 花生油 | 集市价格 | 中心市场 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 花生油 | 160 | 160 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 精瘦肉 | 集市价格 | 中心市场 | 精瘦肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 16 | 16 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 五花肉 | 集市价格 | 中心市场 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 五花肉 | 16 | 16 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 排骨 | 集市价格 | 中心市场 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 排骨 | 35 | 35 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 活鸡 | 集市价格 | 中心市场 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 活鸡 | 15 | 15 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 活鸭 | 集市价格 | 中心市场 | 活菜鸭 | 元/500克 | 活鸭 | 10 | 10 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 鸡蛋 | 集市价格 | 中心市场 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 鸡蛋 | 7 | 7 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 鸭蛋 | 集市价格 | 中心市场 | 新鲜完整 | 元/500克 | 鸭蛋 | 8 | 8 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 带鱼 | 集市价格 | 中心市场 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 带鱼 | 25 | 25 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 草鱼 | 集市价格 | 中心市场 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 草鱼 | 10 | 10 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 活虾 | 集市价格 | 中心市场 | 体长10cm | 元/500克 | 活虾 | 45 | 45 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 大白菜 | 集市价格 | 中心市场 | 新鲜 | 元/500克 | 大白菜 | 3 | 3 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 上海青 | 集市价格 | 中心市场 | 新鲜 | 元/500克 | 上海青 | 3 | 4 | -25.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 空心菜 | 集市价格 | 中心市场 | 新鲜 | 元/500克 | 空心菜 | 5 | 6 | -16.67 | 2025-02-04 | ||
A1 | 白萝卜 | 集市价格 | 中心市场 | 新鲜 | 元/500克 | 白萝卜 | 2 | 2.50 | -20.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 黄瓜 | 集市价格 | 中心市场 | 新鲜 | 元/500克 | 黄瓜 | 4 | 5 | -20.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 苹果 | 集市价格 | 中心市场 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 苹果 | 7 | 7 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 鸭梨 | 集市价格 | 中心市场 | 新鲜中等 | 元/500克 | 鸭梨 | 6 | 6 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A1 | 香蕉 | 集市价格 | 中心市场 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 香蕉 | 3 | 3.50 | -14.29 | 供应充足 | 2025-02-04 | |
A2 | 黄豆 | 集市价格 | 湖滨市场 | 标准三等 | 元/500克 | 黄豆 | 4 | 4 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 绿豆 | 集市价格 | 湖滨市场 | 标准三等 | 元/500克 | 绿豆 | 5.5 | 5.50 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 花生油 | 集市价格 | 湖滨市场 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 花生油 | 150 | 150 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 精瘦肉 | 集市价格 | 湖滨市场 | 精瘦肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 17 | 17 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 五花肉 | 集市价格 | 湖滨市场 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 五花肉 | 16 | 16 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 排骨 | 集市价格 | 湖滨市场 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 排骨 | 35 | 33 | 6.06 | 2025-02-04 | ||
A2 | 活鸡 | 集市价格 | 湖滨市场 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 活鸡 | 14 | 14 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 活鸭 | 集市价格 | 湖滨市场 | 活菜鸭 | 元/500克 | 活鸭 | 13 | 13 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 鸡蛋 | 集市价格 | 湖滨市场 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 鸡蛋 | 7 | 7 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 鸭蛋 | 集市价格 | 湖滨市场 | 新鲜完整 | 元/500克 | 鸭蛋 | 7.5 | 7.50 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 带鱼 | 集市价格 | 湖滨市场 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 带鱼 | 20 | 20 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 草鱼 | 集市价格 | 湖滨市场 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 草鱼 | 8 | 8 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 活虾 | 集市价格 | 湖滨市场 | 体长10cm | 元/500克 | 活虾 | 45 | 45 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 大白菜 | 集市价格 | 湖滨市场 | 新鲜 | 元/500克 | 大白菜 | 2.5 | 2.50 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 上海青 | 集市价格 | 湖滨市场 | 新鲜 | 元/500克 | 上海青 | 3 | 3 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 空心菜 | 集市价格 | 湖滨市场 | 新鲜 | 元/500克 | 空心菜 | 4 | 4 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 白萝卜 | 集市价格 | 湖滨市场 | 新鲜 | 元/500克 | 白萝卜 | 2 | 2 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 黄瓜 | 集市价格 | 湖滨市场 | 新鲜 | 元/500克 | 黄瓜 | 4 | 4 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 苹果 | 集市价格 | 湖滨市场 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 苹果 | 8 | 8 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 鸭梨 | 集市价格 | 湖滨市场 | 新鲜中等 | 元/500克 | 鸭梨 | 5 | 5 | 0.00 | 2025-02-04 | ||
A2 | 香蕉 | 集市价格 | 湖滨市场 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 香蕉 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2025-02-04 |
扫一扫在手机打开当前页