漳州市发展和改革委员会
2025年12月1日芗城区居民副食品价格行情
2025-12-01 15:28 来源:漳州市发改委
品名
行业
类别
平均价
延通
市场
北桥
市场
南河
市场
苍园
市场
东岳
市场
采价
日期
黄豆 粮油 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.12.1
绿豆 粮油 6.20  6.00  7.00  6.00  6.00  6.00  2025.12.1
晚籼米(煮干饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.12.1
粳米(珍珠米煮稀饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.12.1
东北米(珍珠米)5公斤小包装 粮油 35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  2025.12.1
面粉(标准粉) 粮油 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2025.12.1
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 粮油 71.67  70.00  70.00  75.00  2025.12.1
大豆油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  2025.12.1
花生油(5L/桶)金龙鱼 粮油 103.33  100.00  105.00  105.00  2025.12.1
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 粮油 67.40  70.00  70.00  67.00  65.00  65.00  2025.12.1
鲁花花生油(5L/桶) 粮油 154.00  150.00  155.00  155.00  155.00  155.00  2025.12.1
猪瘦肉 肉禽蛋 15.60  15.00  16.00  15.00  16.00  16.00  2025.12.1
五花肉 肉禽蛋 14.20  14.00  15.00  14.00  14.00  14.00  2025.12.1
带皮后腿肉 肉禽蛋 10.80  12.00  10.00  10.00  11.00  11.00  2025.12.1
排骨 肉禽蛋 27.20  28.00  28.00  26.00  27.00  27.00  2025.12.1
牛腱子肉 肉禽蛋 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  2025.12.1
牛腩 肉禽蛋 43.40  45.00  40.00  42.00  45.00  45.00  2025.12.1
带骨羊肉 肉禽蛋 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  2025.12.1
白条鸡 肉禽蛋 12.20  12.00  12.00  12.00  12.00  13.00  2025.12.1
白条鸭(菜鸭) 肉禽蛋 11.80  10.00  12.00  12.00  12.00  13.00  2025.12.1
鸡场蛋 肉禽蛋 5.00  5.00  6.00  5.00  4.50  4.50  2025.12.1
鸭蛋 肉禽蛋 5.80  6.00  6.00  6.00  5.50  5.50  2025.12.1
冻带鱼(250g) 水产 22.20  23.00  22.00  22.00  22.00  22.00  2025.12.1
新鲜带鱼(250g) 水产 2025.12.1
草鱼(1000g) 水产 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  2025.12.1
白鲢(750g) 水产 2025.12.1
冻黄鱼(500g) 水产 21.00  22.00  23.00  20.00  20.00  20.00  2025.12.1
鳙鱼(1500g) 水产 13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  2025.12.1
白鲫鱼(350g) 水产 14.80  14.00  15.00  15.00  15.00  15.00  2025.12.1
活虾(10cm) 水产 27.33  28.00  27.00  27.00  2025.12.1
老姜 蔬菜 9.60  9.00  10.00  9.00  10.00  10.00  2025.12.1
蒜头 蔬菜 8.80  8.00  9.00  9.00  9.00  9.00  2025.12.1
蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.12.1
芹菜 蔬菜 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  2025.12.1
大白菜 蔬菜 2.30  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2025.12.1
上海青 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.12.1
黄瓜 蔬菜 4.20  4.50  4.50  4.00  4.00  4.00  2025.12.1
白萝卜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2025.12.1
长茄 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.12.1
西红柿 蔬菜 5.30  5.00  5.50  5.00  5.50  5.50  2025.12.1
土豆 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.12.1
胡萝卜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.12.1
青椒 蔬菜 6.60  6.50  7.00  6.50  6.50  6.50  2025.12.1
尖椒 蔬菜 6.80  7.00  7.00  7.00  6.50  6.50  2025.12.1
包菜 蔬菜 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  2025.12.1
蒜苔 蔬菜 7.70  8.00  8.00  7.50  7.50  7.50  2025.12.1
花菜 蔬菜 5.70  6.00  6.00  5.50  5.50  5.50  2025.12.1
韭菜 蔬菜 4.70  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  2025.12.1
空心菜 蔬菜 5.20  5.00  5.00  5.00  5.50  5.50  2025.12.1
绿豆芽 蔬菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2025.12.1
油菜 蔬菜 4.80  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  2025.12.1
油麦菜 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.12.1
菠菜 蔬菜 8.80  10.00  10.00  8.00  8.00  8.00  2025.12.1
生菜 蔬菜 4.70  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  2025.12.1
苋菜(红) 蔬菜 4.10  4.00  4.50  4.00  4.00  4.00  2025.12.1
地瓜叶 蔬菜 3.40  3.50  3.50  3.00  3.50  3.50  2025.12.1
西芹 蔬菜 4.90  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  2025.12.1
西兰花 蔬菜 7.60  7.50  8.00  7.50  7.50  7.50  2025.12.1
本地芥菜 蔬菜 3.88  5.00  3.50  3.50  3.50  2025.12.1
芥菜心 蔬菜 2025.12.1
莴笋 蔬菜 5.60  6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  2025.12.1
冬瓜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2025.12.1
角瓜 蔬菜 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2025.12.1
富士苹果 水果 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  2025.12.1
鸭梨  水果 5.60  6.00  6.00  6.00  5.00  5.00  2025.12.1
西瓜 水果 2025.12.1
杨桃 水果 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.12.1
进口莲雾 水果 2025.12.1
山竹 水果 2025.12.1
火龙果(白肉) 水果 6.80  8.00  7.00  7.00  6.00  6.00  2025.12.1
本地香蕉 水果 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.12.1
本地芦柑 水果 7.00  7.00  2025.12.1
本地菠萝 水果 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2025.12.1
蜜柚(白肉) 水果 2.75  3.00  3.00  2.50  2.50  2025.12.1
本地龙眼 水果 2025.12.1
荔枝(乌叶) 水果 2025.12.1
云霄枇杷 水果 2025.12.1
水豆腐(块) 其它 1.90  2.00  2.00  1.50  2.00  2.00  2025.12.1
晶华自然盐(400g/袋) 其它 1.80  1.50  2.00  1.50  2.00  2.00  2025.12.1
冰度白砂糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  2025.12.1
冰度红糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  2025.12.1
红飘酱油(460ml/瓶) 其它 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.12.1
恒顺陈醋(500ml/瓶) 其它 6.20  7.00  7.00  6.00  5.50  5.50  2025.12.1
蜜蜂味精(454g/袋) 其它 7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  2025.12.1


扫一扫在手机打开当前页