漳州市发展和改革委员会
2026年6月29日芗城区居民副食品价格行情
2026-06-29 16:50 来源:漳州市发改委
品名
行业
类别
平均价
延通
市场
北桥
市场
南河
市场
苍园
市场
东岳
市场
采价
日期
黄豆 粮油 5.20  5.00  5.00  5.00  5.00  6.00  2026.06.29
绿豆 粮油 7.20  7.00  8.00  7.00  7.00  7.00  2026.06.29
晚籼米(煮干饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.06.29
粳米(珍珠米煮稀饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.06.29
东北米(珍珠米)5公斤小包装 粮油 34.60  35.00  35.00  33.00  35.00  35.00  2026.06.29
面粉(标准粉) 粮油 2.60  2.50  2.50  2.50  2.50  3.00  2026.06.29
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 粮油 70.00  70.00  70.00  70.00  2026.06.29
大豆油(5L/桶)金龙鱼 粮油 63.75  65.00  65.00  65.00  60.00  2026.06.29
花生油(5L/桶)金龙鱼 粮油 100.00  100.00  100.00  2026.06.29
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  2026.06.29
鲁花花生油(5L/桶) 粮油 150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  2026.06.29
猪瘦肉 肉禽蛋 13.20  13.00  14.00  13.00  13.00  13.00  2026.06.29
五花肉 肉禽蛋 12.80  13.00  13.00  12.00  13.00  13.00  2026.06.29
带皮后腿肉 肉禽蛋 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  2026.06.29
排骨 肉禽蛋 25.20  25.00  26.00  24.00  26.00  25.00  2026.06.29
牛腱子肉 肉禽蛋 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  2026.06.29
牛腩 肉禽蛋 42.00  42.00  42.00  42.00  42.00  2026.06.29
带骨羊肉 肉禽蛋 2026.06.29
白条鸡 肉禽蛋 10.80  11.00  11.00  10.00  11.00  11.00  2026.06.29
白条鸭(菜鸭) 肉禽蛋 10.60  10.00  11.00  11.00  11.00  10.00  2026.06.29
鸡场蛋 肉禽蛋 6.60  6.50  7.00  6.50  6.50  6.50  2026.06.29
鸭蛋 肉禽蛋 6.40  6.50  6.50  6.50  6.00  6.50  2026.06.29
冻带鱼(250g) 水产 22.25  22.00  23.00  22.00  22.00  2026.06.29
新鲜带鱼(250g) 水产 2026.06.29
草鱼(1000g) 水产 10.25  11.00  10.00  10.00  10.00  2026.06.29
白鲢(750g) 水产 2026.06.29
冻黄鱼(500g) 水产 26.00  26.00  28.00  25.00  25.00  2026.06.29
鳙鱼(1500g) 水产 13.00  13.00  13.00  13.00  2026.06.29
白鲫鱼(350g) 水产 13.75  13.00  14.00  14.00  14.00  2026.06.29
活虾(10cm) 水产 28.00  27.00  30.00  30.00  26.00  27.00  2026.06.29
老姜 蔬菜 7.90  8.00  8.00  8.00  7.50  8.00  2026.06.29
蒜头 蔬菜 7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  2026.06.29
蔬菜 6.30  6.50  6.00  6.00  6.50  6.50  2026.06.29
芹菜 蔬菜 6.90  7.00  6.50  7.00  7.00  7.00  2026.06.29
大白菜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2026.06.29
上海青 蔬菜 4.30  4.50  5.00  4.00  4.00  4.00  2026.06.29
黄瓜 蔬菜 3.10  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.06.29
白萝卜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2026.06.29
长茄 蔬菜 4.80  5.00  5.00  4.50  5.00  4.50  2026.06.29
西红柿 蔬菜 4.60  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  2026.06.29
土豆 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.06.29
胡萝卜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.06.29
青椒 蔬菜 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2026.06.29
尖椒 蔬菜 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2026.06.29
包菜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.06.29
蒜苔 蔬菜 7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  2026.06.29
花菜 蔬菜 4.70  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  2026.06.29
韭菜 蔬菜 4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  5.00  2026.06.29
空心菜 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.00  5.00  2026.06.29
绿豆芽 蔬菜 2.10  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  2026.06.29
油菜 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.06.29
油麦菜 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2026.06.29
菠菜 蔬菜 6.90  7.00  6.50  7.00  7.00  7.00  2026.06.29
生菜 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2026.06.29
苋菜(红) 蔬菜 4.90  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  2026.06.29
地瓜叶 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.06.29
西芹 蔬菜 4.70  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  2026.06.29
西兰花 蔬菜 5.90  6.00  5.50  6.00  6.00  6.00  2026.06.29
本地芥菜 蔬菜 4.25  4.50  4.00  2026.06.29
芥菜心 蔬菜 2026.06.29
莴笋 蔬菜 3.70  4.00  3.50  3.50  3.50  4.00  2026.06.29
冬瓜 蔬菜 2.10  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  2026.06.29
角瓜 蔬菜 5.60  5.50  6.00  5.50  5.50  5.50  2026.06.29
富士苹果 水果 8.70  9.00  9.00  8.50  9.00  8.00  2026.06.29
鸭梨  水果 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2026.06.29
西瓜 水果 3.70  3.50  3.50  3.50  3.50  4.50  2026.06.29
杨桃 水果 2026.06.29
进口莲雾 水果 22.00  22.00  2026.06.29
山竹 水果 17.00  18.00  16.00  16.00  18.00  2026.06.29
火龙果(白肉) 水果 6.80  7.50  7.00  6.50  6.50  6.50  2026.06.29
本地香蕉 水果 3.20  3.50  3.00  3.00  3.50  3.00  2026.06.29
本地芦柑 水果 2026.06.29
本地菠萝 水果 6.40  7.00  6.50  6.00  6.00  6.50  2026.06.29
蜜柚(白肉) 水果 2026.06.29
本地龙眼 水果 2026.06.29
荔枝(乌叶) 水果 9.33  8.00  10.00  10.00  2026.06.29
云霄枇杷 水果 2026.06.29
水豆腐(块) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.06.29
晶华自然盐(400g/袋) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.06.29
冰度白砂糖(400g/袋) 其它 4.90  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  2026.06.29
冰度红糖(400g/袋) 其它 5.40  5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  2026.06.29
红飘酱油(460ml/瓶) 其它 2026.06.29
恒顺陈醋(500ml/瓶) 其它 6.60  7.00  7.00  6.00  6.50  6.50  2026.06.29
蜜蜂味精(454g/袋) 其它 8.00  8.50  8.50  8.00  7.50  7.50  2026.06.29


扫一扫在手机打开当前页