漳州市发展和改革委员会
2026年7月13日芗城区居民副食品价格行情
2026-07-13 10:17 来源:漳州市发改委
品名 行业
类别
平均价 延通
市场
北桥
市场
南河
市场
苍园
市场
东岳
市场
采价
日期
黄豆 粮油 5.20  5.00  5.00  5.00  5.00  6.00  2026.07.13
绿豆 粮油 7.20  7.00  8.00  7.00  7.00  7.00  2026.07.13
晚籼米(煮干饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.07.13
粳米(珍珠米煮稀饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.07.13
东北米(珍珠米)5公斤小包装 粮油 34.60  35.00  35.00  33.00  35.00  35.00  2026.07.13
面粉(标准粉) 粮油 2.70  2.50  2.50  2.50  3.00  3.00  2026.07.13
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 粮油 70.00  70.00  70.00  70.00  2026.07.13
大豆油(5L/桶)金龙鱼 粮油 63.75  65.00  65.00  65.00  60.00  2026.07.13
花生油(5L/桶)金龙鱼 粮油 100.00  100.00  100.00  2026.07.13
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  2026.07.13
鲁花花生油(5L/桶) 粮油 150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  2026.07.13
猪瘦肉 肉禽蛋 14.60  14.00  16.00  15.00  14.00  14.00  2026.07.13
五花肉 肉禽蛋 14.00  13.00  15.00  13.00  14.00  15.00  2026.07.13
带皮后腿肉 肉禽蛋 9.40  9.00  10.00  9.00  9.00  10.00  2026.07.13
排骨 肉禽蛋 27.00  27.00  28.00  26.00  27.00  27.00  2026.07.13
牛腱子肉 肉禽蛋 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  2026.07.13
牛腩 肉禽蛋 41.50  42.00  42.00  40.00  42.00  2026.07.13
带骨羊肉 肉禽蛋 2026.07.13
白条鸡 肉禽蛋 10.80  11.00  11.00  10.00  11.00  11.00  2026.07.13
白条鸭(菜鸭) 肉禽蛋 10.60  10.00  11.00  11.00  10.00  11.00  2026.07.13
鸡场蛋 肉禽蛋 6.30  6.50  6.50  6.50  6.00  6.00  2026.07.13
鸭蛋 肉禽蛋 6.40  6.50  6.50  6.50  6.00  6.50  2026.07.13
冻带鱼(250g) 水产 22.25  22.00  23.00  22.00  22.00  2026.07.13
新鲜带鱼(250g) 水产 2026.07.13
草鱼(1000g) 水产 10.25  11.00  10.00  10.00  10.00  2026.07.13
白鲢(750g) 水产 2026.07.13
冻黄鱼(500g) 水产 25.50  25.00  28.00  25.00  24.00  2026.07.13
鳙鱼(1500g) 水产 13.00  13.00  13.00  13.00  2026.07.13
白鲫鱼(350g) 水产 13.50  13.00  14.00  14.00  13.00  2026.07.13
活虾(10cm) 水产 27.80  26.00  30.00  30.00  27.00  26.00  2026.07.13
老姜 蔬菜 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  2026.07.13
蒜头 蔬菜 7.70  8.00  8.00  7.50  8.00  7.00  2026.07.13
蔬菜 5.80  6.00  6.00  5.50  5.50  6.00  2026.07.13
芹菜 蔬菜 6.80  7.00  6.50  6.50  7.00  7.00  2026.07.13
大白菜 蔬菜 2.70  2.50  3.00  2.50  2.50  3.00  2026.07.13
上海青 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.07.13
黄瓜 蔬菜 3.10  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.07.13
白萝卜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2026.07.13
长茄 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.07.13
西红柿 蔬菜 4.40  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.07.13
土豆 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.07.13
胡萝卜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.07.13
青椒 蔬菜 5.80  6.00  6.00  5.50  5.50  6.00  2026.07.13
尖椒 蔬菜 5.80  6.00  6.00  5.50  5.50  6.00  2026.07.13
包菜 蔬菜 3.20  3.00  3.50  3.00  3.00  3.50  2026.07.13
蒜苔 蔬菜 7.10  7.00  7.50  7.00  7.00  7.00  2026.07.13
花菜 蔬菜 4.60  5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.07.13
韭菜 蔬菜 4.70  4.50  5.00  4.50  4.50  5.00  2026.07.13
空心菜 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2026.07.13
绿豆芽 蔬菜 2.10  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  2026.07.13
油菜 蔬菜 4.60  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  2026.07.13
油麦菜 蔬菜 4.20  4.00  4.50  4.00  4.50  4.00  2026.07.13
菠菜 蔬菜 6.80  7.00  7.00  6.50  6.50  7.00  2026.07.13
生菜 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.07.13
苋菜(红) 蔬菜 4.60  5.00  5.00  4.00  4.50  4.50  2026.07.13
地瓜叶 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.07.13
西芹 蔬菜 4.30  4.50  4.50  4.50  4.00  4.00  2026.07.13
西兰花 蔬菜 5.70  6.00  5.50  5.50  6.00  5.50  2026.07.13
本地芥菜 蔬菜 2026.07.13
芥菜心 蔬菜 2026.07.13
莴笋 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2026.07.13
冬瓜 蔬菜 2.10  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  2026.07.13
角瓜 蔬菜 5.10  5.00  5.50  5.00  5.00  5.00  2026.07.13
富士苹果 水果 8.70  9.00  9.00  8.50  9.00  8.00  2026.07.13
鸭梨  水果 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2026.07.13
西瓜 水果 3.80  4.00  4.00  3.50  3.50  4.00  2026.07.13
杨桃 水果 2026.07.13
进口莲雾 水果 2026.07.13
山竹 水果 16.33  15.00  16.00  18.00  2026.07.13
火龙果(白肉) 水果 7.60  8.50  7.50  7.00  8.00  7.00  2026.07.13
本地香蕉 水果 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.07.13
本地芦柑 水果 2026.07.13
本地菠萝 水果 6.10  6.50  6.50  6.50  5.50  5.50  2026.07.13
蜜柚(白肉) 水果 2026.07.13
本地龙眼 水果 10.00  10.00  10.00  2026.07.13
荔枝(乌叶) 水果 2026.07.13
云霄枇杷 水果 2026.07.13
水豆腐(块) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.07.13
晶华自然盐(400g/袋) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.07.13
冰度白砂糖(400g/袋) 其它 4.90  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  2026.07.13
冰度红糖(400g/袋) 其它 5.40  5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  2026.07.13
红飘酱油(460ml/瓶) 其它 2026.07.13
恒顺陈醋(500ml/瓶) 其它 6.70  7.00  7.00  6.00  7.00  6.50  2026.07.13
蜜蜂味精(454g/袋) 其它 8.10  8.50  8.50  8.00  8.00  7.50  2026.07.13


扫一扫在手机打开当前页