漳州市发展和改革委员会
2026年8月31日芗城区居民副食品价格行情
2026-08-31 16:41 来源:漳州市发改委
品名 行业
类别
平均价 延通
市场
北桥
市场
南河
市场
苍园
市场
东岳
市场
采价
日期
黄豆 粮油 6.20  5.00  8.00  5.00  6.00  7.00  2026.8.31
绿豆 粮油 7.40  7.00  8.00  7.00  7.00  8.00  2026.8.31
晚籼米(煮干饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.8.31
粳米(珍珠米煮稀饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.8.31
东北米(珍珠米)5公斤小包装 粮油 34.60  35.00  35.00  33.00  35.00  35.00  2026.8.31
面粉(标准粉) 粮油 2.70  2.50  2.50  2.50  3.00  3.00  2026.8.31
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 粮油 70.00  70.00  70.00  70.00  2026.8.31
大豆油(5L/桶)金龙鱼 粮油 63.75  65.00  65.00  65.00  60.00  2026.8.31
花生油(5L/桶)金龙鱼 粮油 100.00  100.00  100.00  2026.8.31
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  2026.8.31
鲁花花生油(5L/桶) 粮油 149.60  150.00  150.00  148.00  150.00  150.00  2026.8.31
猪瘦肉 肉禽蛋 14.00  14.00  15.00  14.00  13.00  14.00  2026.8.31
五花肉 肉禽蛋 13.40  13.00  14.00  13.00  14.00  13.00  2026.8.31
带皮后腿肉 肉禽蛋 9.20  9.00  10.00  9.00  9.00  9.00  2026.8.31
排骨 肉禽蛋 27.00  27.00  28.00  26.00  27.00  27.00  2026.8.31
牛腱子肉 肉禽蛋 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  2026.8.31
牛腩 肉禽蛋 41.50  42.00  42.00  40.00  42.00  2026.8.31
带骨羊肉 肉禽蛋 2026.8.31
白条鸡 肉禽蛋 11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  2026.8.31
白条鸭(菜鸭) 肉禽蛋 11.80  11.00  12.00  13.00  12.00  11.00  2026.8.31
鸡场蛋 肉禽蛋 6.60  6.50  6.50  6.50  6.50  7.00  2026.8.31
鸭蛋 肉禽蛋 6.70  6.50  7.00  6.50  6.50  7.00  2026.8.31
冻带鱼(250g) 水产 22.00  22.00  22.00  22.00  22.00  2026.8.31
新鲜带鱼(250g) 水产 2026.8.31
草鱼(1000g) 水产 10.25  11.00  10.00  10.00  10.00  2026.8.31
白鲢(750g) 水产 2026.8.31
冻黄鱼(500g) 水产 25.25  25.00  26.00  25.00  25.00  2026.8.31
鳙鱼(1500g) 水产 12.00  11.00  13.00  2026.8.31
白鲫鱼(350g) 水产 13.50  13.00  14.00  14.00  13.00  2026.8.31
活虾(10cm) 水产 27.00  25.00  28.00  30.00  26.00  26.00  2026.8.31
老姜 蔬菜 7.90  8.00  8.00  8.00  7.50  8.00  2026.8.31
蒜头 蔬菜 7.40  7.00  7.50  7.50  7.50  7.50  2026.8.31
蔬菜 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2026.8.31
芹菜 蔬菜 6.60  7.00  6.50  6.50  6.50  6.50  2026.8.31
大白菜 蔬菜 3.10  3.00  3.00  3.00  3.00  3.50  2026.8.31
上海青 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.8.31
黄瓜 蔬菜 3.30  3.50  3.50  3.00  3.00  3.50  2026.8.31
白萝卜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2026.8.31
长茄 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.8.31
西红柿 蔬菜 4.10  4.00  4.50  4.00  4.00  4.00  2026.8.31
土豆 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.8.31
胡萝卜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.8.31
青椒 蔬菜 5.30  5.50  5.00  5.50  5.50  5.00  2026.8.31
尖椒 蔬菜 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  2026.8.31
包菜 蔬菜 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  2026.8.31
蒜苔 蔬菜 7.70  8.00  8.00  7.50  7.50  7.50  2026.8.31
花菜 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.8.31
韭菜 蔬菜 4.60  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  2026.8.31
空心菜 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.8.31
绿豆芽 蔬菜 2.10  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  2026.8.31
油菜 蔬菜 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  2026.8.31
油麦菜 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2026.8.31
菠菜 蔬菜 7.20  7.00  7.50  7.00  7.00  7.50  2026.8.31
生菜 蔬菜 5.60  6.00  5.50  5.50  5.50  5.50  2026.8.31
苋菜(红) 蔬菜 5.10  5.00  5.50  5.00  5.00  5.00  2026.8.31
地瓜叶 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.8.31
西芹 蔬菜 4.20  4.00  4.50  4.00  4.00  4.50  2026.8.31
西兰花 蔬菜 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2026.8.31
本地芥菜 蔬菜 2026.8.31
芥菜心 蔬菜 2026.8.31
莴笋 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2026.8.31
冬瓜 蔬菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.8.31
角瓜 蔬菜 5.60  6.00  5.50  5.00  5.50  6.00  2026.8.31
富士苹果 水果 8.60  9.00  8.50  8.50  8.50  8.50  2026.8.31
鸭梨  水果 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2026.8.31
西瓜 水果 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2026.8.31
杨桃 水果 2026.8.31
进口莲雾 水果 2026.8.31
山竹 水果 20.00  20.00  2026.8.31
火龙果(白肉) 水果 7.30  8.00  7.50  7.00  7.00  7.00  2026.8.31
本地香蕉 水果 2.90  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  2026.8.31
本地芦柑 水果 2026.8.31
本地菠萝 水果 7.30  8.00  7.50  7.00  7.00  7.00  2026.8.31
蜜柚(白肉) 水果 2026.8.31
本地龙眼 水果 10.00  10.00  2026.8.31
荔枝(乌叶) 水果 2026.8.31
云霄枇杷 水果 2026.8.31
水豆腐(块) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.8.31
晶华自然盐(400g/袋) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.8.31
冰度白砂糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2026.8.31
冰度红糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  5.00  2026.8.31
红飘酱油(460ml/瓶) 其它 2026.8.31
恒顺陈醋(500ml/瓶) 其它 6.80  7.00  7.00  6.00  7.00  7.00  2026.8.31
蜜蜂味精(454g/袋) 其它 8.30  8.50  8.50  8.00  8.00  8.50  2026.8.31


扫一扫在手机打开当前页